出席:√ 请假:★
|
常 委 会
组成人员
(47人)
|
1月8日(星期五) | |||
| 14:30-15:00 | 15:00-16:00 | 16:30-16:40 | 16:40-17:00 | |
| 第一次全体会议 | 分组审议 | 分组审议 | 第二次全体会议 | |
| 丘 海 | √ | √ | √ | √ |
| 罗 莉 | √ | √ | √ | √ |
| 蒋宇扬 | ★ | ★ | √ | √ |
| 刘 恩 | √ | √ | √ | √ |
| 高振怀 | √ | √ | √ | √ |
| 乔家华 | √ | √ | √ | √ |
| 石 岗 | √ | √ | √ | √ |
| 于 宁 | √ | √ | √ | √ |
| 王苏生 | √ | √ | √ | √ |
| 王海鸿 | √ | √ | √ | √ |
| 王 薇 | √ | √ | √ | √ |
| 叶 青 | √ | √ | √ | √ |
| 任 彤 | √ | √ | √ | √ |
| 庄创裕 | √ | √ | √ | √ |
| 刘 渤 | √ | √ | √ | √ |
| 刘曙光 | √ | √ | √ | √ |
| 孙迎彤 | √ | √ | √ | √ |
| 孙 涌 | √ | √ | √ | √ |
| 李荣强 | √ | √ | √ | √ |
| 吴 忠 | √ | √ | √ | √ |
| 何 如 | √ | √ | √ | √ |
| 何 杰 | √ | √ | √ | √ |
| 张丽杰 | √ | √ | √ | √ |
| 张素芬 | √ | √ | √ | √ |
| 陈伟元 | √ | √ | √ | √ |
| 陈泰泉 | √ | √ | √ | √ |
| 陈锦花 | √ | √ | √ | √ |
| 林良浩 | √ | √ | √ | √ |
| 林 娜 | √ | √ | √ | √ |
| 林 慧 | √ | √ | √ | √ |
| 罗烈杰 | √ | √ | √ | √ |
| 郑学定 | √ | √ | √ | √ |
| 聂国辉 | ★ | ★ | √ | √ |
| 高云峰 | √ | √ | √ | √ |
| 高自民 | √ | √ | √ | √ |
| 唐桂阳 | √ | √ | √ | √ |
| 黄亚英 | √ | √ | √ | √ |
| 黄国强 | √ | √ | √ | √ |
| 黄晓鹏 | √ | √ | √ | √ |
| 常巨平 | √ | √ | √ | √ |
| 梁光伟 | √ | √ | √ | √ |
| 傅伦博 | √ | √ | √ | √ |
| 蒙 锡 | √ | √ | √ | √ |
| 蔡巧玉 | √ | √ | √ | √ |
| 裴 蕾 | √ | √ | √ | √ |
| 谭 刚 | √ | √ | √ | √ |
| 戴 毅 | √ | √ | √ | √ |
请假情况:
蒋宇扬、聂国辉 第一次全体会议及第一次分组审议请假(公假)