出席:√ 请假:★
常 委 会
组成人员
(48人)
|
10月27日(星期二) | 10月28日(星期三) | 10月29日(星期四) | ||
9:30-11:30 | 14:30-18:00 | 9:30-12:00 | 14:30-17:00 | 9:30-11:00 | |
第一次全体会议 | 分组审议 | 分组审议 | 分组审议 |
分组审议及
第二次全体会议
|
|
丘 海 | √ | √ | √ | √ | √ |
罗 莉 | √ | √ | √ | √ | √ |
蒋宇扬 | √ | √ | √ | √ | √ |
刘 恩 | √ | √ | √ | √ | √ |
高振怀 | √ | √ | ★ | √ | √ |
乔家华 | √ | √ | √ | √ | √ |
石 岗 | √ | √ | √ | √ | √ |
于 宁 | √ | √ | √ | √ | √ |
王苏生 | √ | √ | √ | √ | √ |
王海鸿 | √ | √ | √ | √ | √ |
王 薇 | √ | √ | √ | √ | √ |
叶 青 | √ | √ | √ | √ | √ |
任 彤 | √ | ★ | √ | ★ | √ |
庄创裕 | √ | √ | √ | √ | √ |
刘 渤 | √ | √ | √ | √ | √ |
刘曙光 | √ | √ | √ | √ | √ |
孙迎彤 | √ | √ | √ | √ | √ |
孙 涌 | √ | √ | √ | ★ | √ |
李荣强 | √ | √ | √ | √ | √ |
吴 忠 | √ | √ | √ | ★ | √ |
何 如 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
何 杰 | √ | √ | ★ | √ | √ |
张丽杰 | √ | √ | √ | √ | √ |
张素芬 | √ | √ | √ | √ | √ |
陈伟元 | √ | √ | √ | √ | √ |
陈泰泉 | √ | √ | √ | √ | √ |
陈锦花 | √ | √ | √ | √ | √ |
林良浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
林 娜 | √ | √ | √ | √ | √ |
林 慧 | √ | √ | √ | √ | √ |
罗烈杰 | √ | √ | √ | √ | √ |
郑学定 | √ | √ | √ | √ | √ |
聂国辉 | √ | √ | √ | √ | √ |
聂振光 | √ | √ | √ | √ | √ |
高云峰 | √ | √ | √ | √ | √ |
高自民 | √ | √ | √ | √ | √ |
唐桂阳 | √ | ★ | √ | √ | √ |
黄亚英 | √ | √ | √ | √ | √ |
黄国强 | √ | √ | √ | √ | √ |
黄晓鹏 | √ | √ | √ | √ | √ |
常巨平 | √ | √ | ★ | ★ | ★ |
梁光伟 | √ | √ | √ | ★ | √ |
傅伦博 | √ | √ | √ | √ | √ |
蒙 锡 | √ | √ | √ | √ | √ |
蔡巧玉 | √ | √ | √ | √ | √ |
裴 蕾 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
谭 刚 | √ | √ | √ | √ | √ |
戴 毅 | √ | √ | √ | √ | √ |
请假情况:
何 如 全程请假(公假)
裴 蕾 全程请假(另有重要公务活动)
唐桂阳 10月27日下午请假(另有重要公务活动)
任 彤 10月27日下午、28日下午请假(公假)
高振怀 10月28日上午请假(另有重要公务活动)
何 杰 10月28日上午请假(公假)
常巨平 10月28日全天、29日上午请假(另有重要公务活动)
吴 忠 10月28日下午请假(公假)
孙 涌 10月28日下午请假(公假)
梁光伟 10月28日下午请假(公假)